Erdgeschoss: Wohnung 2 – vermietet
Flächenberechnung
| Flur | 5,89 | m² |
| Wohnen/Küche | 22,15 | m² |
| WC | 1,62 | m² |
| Bad | 6,26 | m² |
| HWR | 5,54 | m² |
| Schlafzimmer | 17,71 | m² |
| Terrasse Nord 33% | 3,15 | m² |
| Terrasse Süd 33 % | 4,17 | m² |
| Summe | 66,49 | m² |
| Gartenanteil Vordergarten | 18,3 | m² |
| Garten | 58 | m² |
