Erdgeschoss: Wohnung 1 – vermietet
Flächenberechnung
| Eingang | 3,8 | m² |
| Wohnen | 22,76 | m² |
| Küche | 5,91 | m² |
| HWS | 5,8 | m² |
| Bad | 8,5 | m² |
| Flur | 4,84 | m² |
| WC | 1,65 | m² |
| Schlafzimmer | 18,18 | m² |
| Gäste | 14,78 | m² |
| Terrasse Nord 33% | 4,2 | m² |
| Terrasse Süd 33% | 5 | m² |
| Summe | 95,42 | m² |
| Gartenanteil Vordergarten | 24,1 | m² |
| Garten | 70,6 | m² |
