Dachgeschoss: Wohnung 10 – vermietet
Flächenberechnung
| Flur | 8,26 | m² |
| Schlafzimmer | 15,16 | m² |
| Zimmer | 11,3 | m² |
| HWR | 5,49 | m² |
| WC | 1,52 | m² |
| Bad | 6,66 | m² |
| Wohnen/Küche | 22,04 | m² |
| Balkon 1 50% | 4,83 | m² |
| Balkon 2 50% | 4,83 | m² |
| Summe | 80,09 | m² |
| Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 10,70 EUR | pro m² |
| Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 856 EUR | pro Monat |
